
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 131 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 130 | 9923 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 129 | 1198 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 128 | 1115 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 127 | 4293 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 126 | 1870 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 125 | 7554 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 124 | 4706 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 123 | 5365 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 122 | 1233 |
